生まれ年一覧|何年生まれは今年何歳?をまとめて確認
このページでは、1950年生まれから2025年生まれまでの生まれ年ページを一覧でまとめています。
「自分は今年何歳?」「親は何年生まれ?」「この世代は今いくつ?」といった確認を、年ごとにすぐ探せるようにしたハブページです。
履歴書や書類で年齢を確認したいときはもちろん、学校・就職・長寿祝い・年金・介護など、人生の節目を調べる入口としても使えます。
このページで分かること
よく使う年齢確認ツール
1950年代生まれ一覧
70代前半〜70代後半が中心の世代です。高齢者区分や年金、長寿祝いの確認にもよく使われます。
| 生まれ年 | 今年の年齢目安 | 詳しく見る |
|---|---|---|
| 1950年 | 昭和25年生まれ・今年76歳前後 | 1950年生まれの詳しい解説へ |
| 1951年 | 昭和26年生まれ・今年75歳前後 | 1951年生まれの詳しい解説へ |
| 1952年 | 昭和27年生まれ・今年74歳前後 | 1952年生まれの詳しい解説へ |
| 1953年 | 昭和28年生まれ・今年73歳前後 | 1953年生まれの詳しい解説へ |
| 1954年 | 昭和29年生まれ・今年72歳前後 | 1954年生まれの詳しい解説へ |
| 1955年 | 昭和30年生まれ・今年71歳前後 | 1955年生まれの詳しい解説へ |
| 1956年 | 昭和31年生まれ・今年70歳前後 | 1956年生まれの詳しい解説へ |
| 1957年 | 昭和32年生まれ・今年69歳前後 | 1957年生まれの詳しい解説へ |
| 1958年 | 昭和33年生まれ・今年68歳前後 | 1958年生まれの詳しい解説へ |
| 1959年 | 昭和34年生まれ・今年67歳前後 | 1959年生まれの詳しい解説へ |
1960年代生まれ一覧
60代前半〜60代後半が中心の世代です。定年、再雇用、介護保険、年金開始の確認と相性が良い年代です。
| 生まれ年 | 今年の年齢目安 | 詳しく見る |
|---|---|---|
| 1960年 | 昭和35年生まれ・今年66歳前後 | 1960年生まれの詳しい解説へ |
| 1961年 | 昭和36年生まれ・今年65歳前後 | 1961年生まれの詳しい解説へ |
| 1962年 | 昭和37年生まれ・今年64歳前後 | 1962年生まれの詳しい解説へ |
| 1963年 | 昭和38年生まれ・今年63歳前後 | 1963年生まれの詳しい解説へ |
| 1964年 | 昭和39年生まれ・今年62歳前後 | 1964年生まれの詳しい解説へ |
| 1965年 | 昭和40年生まれ・今年61歳前後 | 1965年生まれの詳しい解説へ |
| 1966年 | 昭和41年生まれ・今年60歳前後 | 1966年生まれの詳しい解説へ |
| 1967年 | 昭和42年生まれ・今年59歳前後 | 1967年生まれの詳しい解説へ |
| 1968年 | 昭和43年生まれ・今年58歳前後 | 1968年生まれの詳しい解説へ |
| 1969年 | 昭和44年生まれ・今年57歳前後 | 1969年生まれの詳しい解説へ |
1970年代生まれ一覧
40代後半〜50代半ばが中心の世代です。仕事・親の介護・子どもの進学など、家庭と責任が重なりやすい年代です。
| 生まれ年 | 今年の年齢目安 | 詳しく見る |
|---|---|---|
| 1970年 | 昭和45年生まれ・今年56歳前後 | 1970年生まれの詳しい解説へ |
| 1971年 | 昭和46年生まれ・今年55歳前後 | 1971年生まれの詳しい解説へ |
| 1972年 | 昭和47年生まれ・今年54歳前後 | 1972年生まれの詳しい解説へ |
| 1973年 | 昭和48年生まれ・今年53歳前後 | 1973年生まれの詳しい解説へ |
| 1974年 | 昭和49年生まれ・今年52歳前後 | 1974年生まれの詳しい解説へ |
| 1975年 | 昭和50年生まれ・今年51歳前後 | 1975年生まれの詳しい解説へ |
| 1976年 | 昭和51年生まれ・今年50歳前後 | 1976年生まれの詳しい解説へ |
| 1977年 | 昭和52年生まれ・今年49歳前後 | 1977年生まれの詳しい解説へ |
| 1978年 | 昭和53年生まれ・今年48歳前後 | 1978年生まれの詳しい解説へ |
| 1979年 | 昭和54年生まれ・今年47歳前後 | 1979年生まれの詳しい解説へ |
1980年代生まれ一覧
30代後半〜40代半ばが中心の世代です。転職、住宅購入、教育費、キャリアの中盤などのテーマと重なりやすい年代です。
| 生まれ年 | 今年の年齢目安 | 詳しく見る |
|---|---|---|
| 1980年 | 昭和55年生まれ・今年46歳前後 | 1980年生まれの詳しい解説へ |
| 1981年 | 昭和56年生まれ・今年45歳前後 | 1981年生まれの詳しい解説へ |
| 1982年 | 昭和57年生まれ・今年44歳前後 | 1982年生まれの詳しい解説へ |
| 1983年 | 昭和58年生まれ・今年43歳前後 | 1983年生まれの詳しい解説へ |
| 1984年 | 昭和59年生まれ・今年42歳前後 | 1984年生まれの詳しい解説へ |
| 1985年 | 昭和60年生まれ・今年41歳前後 | 1985年生まれの詳しい解説へ |
| 1986年 | 昭和61年生まれ・今年40歳前後 | 1986年生まれの詳しい解説へ |
| 1987年 | 昭和62年生まれ・今年39歳前後 | 1987年生まれの詳しい解説へ |
| 1988年 | 昭和63年生まれ・今年38歳前後 | 1988年生まれの詳しい解説へ |
| 1989年 | 平成1年生まれ・今年37歳前後 | 1989年生まれの詳しい解説へ |
1990年代生まれ一覧
20代後半〜30代半ばが中心の世代です。結婚、子育て、転職、副業、資産形成などの検索ニーズが強い年代です。
| 生まれ年 | 今年の年齢目安 | 詳しく見る |
|---|---|---|
| 1990年 | 平成2年生まれ・今年36歳前後 | 1990年生まれの詳しい解説へ |
| 1991年 | 平成3年生まれ・今年35歳前後 | 1991年生まれの詳しい解説へ |
| 1992年 | 平成4年生まれ・今年34歳前後 | 1992年生まれの詳しい解説へ |
| 1993年 | 平成5年生まれ・今年33歳前後 | 1993年生まれの詳しい解説へ |
| 1994年 | 平成6年生まれ・今年32歳前後 | 1994年生まれの詳しい解説へ |
| 1995年 | 平成7年生まれ・今年31歳前後 | 1995年生まれの詳しい解説へ |
| 1996年 | 平成8年生まれ・今年30歳前後 | 1996年生まれの詳しい解説へ |
| 1997年 | 平成9年生まれ・今年29歳前後 | 1997年生まれの詳しい解説へ |
| 1998年 | 平成10年生まれ・今年28歳前後 | 1998年生まれの詳しい解説へ |
| 1999年 | 平成11年生まれ・今年27歳前後 | 1999年生まれの詳しい解説へ |
2000年代生まれ一覧
10代後半〜20代半ばが中心の世代です。成人年齢、就職、運転免許、クレジットカード、パスポートなどとの相性が良い年代です。
| 生まれ年 | 今年の年齢目安 | 詳しく見る |
|---|---|---|
| 2000年 | 平成12年生まれ・今年26歳前後 | 2000年生まれの詳しい解説へ |
| 2001年 | 平成13年生まれ・今年25歳前後 | 2001年生まれの詳しい解説へ |
| 2002年 | 平成14年生まれ・今年24歳前後 | 2002年生まれの詳しい解説へ |
| 2003年 | 平成15年生まれ・今年23歳前後 | 2003年生まれの詳しい解説へ |
| 2004年 | 平成16年生まれ・今年22歳前後 | 2004年生まれの詳しい解説へ |
| 2005年 | 平成17年生まれ・今年21歳前後 | 2005年生まれの詳しい解説へ |
| 2006年 | 平成18年生まれ・今年20歳前後 | 2006年生まれの詳しい解説へ |
| 2007年 | 平成19年生まれ・今年19歳前後 | 2007年生まれの詳しい解説へ |
| 2008年 | 平成20年生まれ・今年18歳前後 | 2008年生まれの詳しい解説へ |
| 2009年 | 平成21年生まれ・今年17歳前後 | 2009年生まれの詳しい解説へ |
2010年代生まれ一覧
小学生〜中学生前後が中心の世代です。学年、七五三、義務教育、SNS利用年齢などの確認にもつながります。
| 生まれ年 | 今年の年齢目安 | 詳しく見る |
|---|---|---|
| 2010年 | 平成22年生まれ・今年16歳前後 | 2010年生まれの詳しい解説へ |
| 2011年 | 平成23年生まれ・今年15歳前後 | 2011年生まれの詳しい解説へ |
| 2012年 | 平成24年生まれ・今年14歳前後 | 2012年生まれの詳しい解説へ |
| 2013年 | 平成25年生まれ・今年13歳前後 | 2013年生まれの詳しい解説へ |
| 2014年 | 平成26年生まれ・今年12歳前後 | 2014年生まれの詳しい解説へ |
| 2015年 | 平成27年生まれ・今年11歳前後 | 2015年生まれの詳しい解説へ |
| 2016年 | 平成28年生まれ・今年10歳前後 | 2016年生まれの詳しい解説へ |
| 2017年 | 平成29年生まれ・今年9歳前後 | 2017年生まれの詳しい解説へ |
| 2018年 | 平成30年生まれ・今年8歳前後 | 2018年生まれの詳しい解説へ |
| 2019年 | 令和1年生まれ・今年7歳前後 | 2019年生まれの詳しい解説へ |
2020年代生まれ一覧
乳幼児〜未就学児が中心の世代です。0歳、1歳、七五三、学校の入学年など、子どもの年齢確認に使いやすい年代です。
| 生まれ年 | 今年の年齢目安 | 詳しく見る |
|---|---|---|
| 2020年 | 令和2年生まれ・今年6歳前後 | 2020年生まれの詳しい解説へ |
| 2021年 | 令和3年生まれ・今年5歳前後 | 2021年生まれの詳しい解説へ |
| 2022年 | 令和4年生まれ・今年4歳前後 | 2022年生まれの詳しい解説へ |
| 2023年 | 令和5年生まれ・今年3歳前後 | 2023年生まれの詳しい解説へ |
| 2024年 | 令和6年生まれ・今年2歳前後 | 2024年生まれの詳しい解説へ |
| 2025年 | 令和7年生まれ・今年1歳前後 | 2025年生まれの詳しい解説へ |
関連ページ
生まれ年一覧の見方
年齢は、今年の誕生日を迎えたかどうかで1歳変わります。 この一覧では「今年の年齢目安」として表示しているため、誕生日前なら1歳若い場合があります。
また、学校・年金・介護保険・成人年齢などは、単純な年齢だけでなく、基準日や制度上の扱いで変わることがあります。 正確に確認したいときは、各詳細ページや関連ツールもあわせて使ってください。